Federal Government Curricula
Federal Government
Legal Compliance Courseware
Compliance
Course Title | Course ID | Hours | NASBA | PMI | HRCI |
COMPLIANCE SHORT: Intellectual Property Protection | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Cybersecurity 2 | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Protecting Human Rights | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Protecting Customer Information | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Accommodating Disabilities | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: GDPR | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Unconscious Bias | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Religious Accommodation | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Anti-bribery | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Anti-bribery2 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Antitrust | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Antitrust 2 | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Privacy and Information Security | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Privacy and Information Security 2 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Social Media and Electronic Communications | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Insider Trading | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Avoiding Conflicts of Interest | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Preventing Harassment and Promoting Respect | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Preventing Harassment and Promoting Respect 2 | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Protection of Company Information | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Business Ethics | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Social Media and Electronic Communications 2 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Gifts, Gratuities, and Entertainment | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Promoting Diversity and Avoiding Discrimination | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Anti-money Laundering | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Government Contracting | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: International Trade Compliance | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Cybersecurity | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Promoting Safety and Security at Work | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Accounting and Financial Integrity | 0.07 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Promoting the Reporting of Misconduct | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Records Management | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Anti-Money Laundering 2 | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: CCPA | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Communicating with the Public | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Corporate Charitable Contributions | 0.08 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Preventing Harassment and Promoting Respect 3 | 0.08 | ||||
Cybersecurity Short: Avoiding Phishing Attacks | 0.1 | ||||
Cybersecurity Short: Blogging | 0.05 | ||||
Cybersecurity Short: Professional Social Networking | 0.08 | ||||
Cybersecurity Short: Proper Password Management | 0.12 | ||||
Cybersecurity Short: Proper Use of E-mail | 0.07 | ||||
Cybersecurity Short: Proper Use of the Internet at Work | 0.07 | ||||
Cybersecurity Short: Smart Downloading | 0.1 | ||||
Cybersecurity Short: The Virtual Meeting – Doing It Right | 0.08 | ||||
Cybersecurity Short: Using a Virtual Private Network (VPN) | 0.05 | ||||
Cybersecurity Short: Using Online Security Features | 0.1 | ||||
Cybersecurity Short: Using IM and Text Messaging | 0.07 | ||||
Data Protection Short: BYOD | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Ensuring Physical Security | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Insider Threats | 0.05 | ||||
Data Protection Short: Preventing Data Loss and Theft | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Proper Document Disposal | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Public and Home Wi-Fi Security | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Reporting Data Theft | 0.05 | ||||
Data Protection Short: Remote Working Concerns | 0.05 | ||||
Data Protection Short: Secure Printing | 0.05 | ||||
Data Protection Short: Security Patching | 0.05 | ||||
Data Protection Short: Using Mobile Devices Securely | 0.07 | ||||
Data Protection Short: Working in Public Places | 0.05 | ||||
Privacy Short: CCPA | 0.07 | ||||
Privacy Short: Following Company Policies and Procedures | 0.05 | ||||
Privacy Short: GDPR | 0.05 | ||||
Privacy Short: Personally Identifiable Information (PII) | 0.05 | ||||
Privacy Short: Reporting Suspected Breaches | 0.03 | ||||
GDPR Short: Generating Leads and Collecting Contact Details | 0.1 | ||||
GDPR Short: Individual Rights | 0.13 | ||||
GDPR Short: Online Advertising | 0.1 | ||||
GDPR Short: Profiling and Data Enrichment | 0.13 | ||||
GDPR Short: Selling or Sharing Data | 0.13 | ||||
GDPR Short: Sending Direct Marketing Messages | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: LGBTQ+ Protections against Discrimination and Harassment | 0.18 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Preventing Workplace Violence | 0.1 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Racial Discrimination and Harassment | 0.15 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Anti-bribery 3 | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Antitrust 3 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Avoiding Conflicts of Interest 2 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Business Ethics 2 | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Cybersecurity 3 | 0.15 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Gifts, Gratuities, and Entertainment 2 | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Insider Trading 2 | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Preventing Harassment and Promoting Respect 4 | 0.13 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Privacy and Information Security 3 | 0.12 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Promoting Diversity and Avoiding Discrimination 2 | 0.15 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Promoting the Reporting of Misconduct 2 | 0.15 | ||||
COMPLIANCE SHORT: Protection of Company Information 2 | 0.13 |
Modular Harassment Courses - NOT AUTO FULFILLABLE
Federal Government