BUSINESS STRATEGY and OPERATIONS
Administrative Support Curriculum
Business Continuity
Finance and Accounting Curriculum
Human Resources Curriculum
Marketing Curriculum
Operations Curriculum
Strategic Planning Curriculum
FINANCE, HUMAN RESOURCES and ADMINISTRATION
Administrative Support Curriculum
Finance and Accounting Curriculum
Human Resources Curriculum
Mentoring Assets
MANAGEMENT and LEADERSHIP
Leadership Curriculum
Management Curriculum
Product Management
Course Title | Course ID | Hours | NASBA | PMI | HRCI |
Product Management: Building a Product Strategy | 0.75 | ||||
Product Management: Metrics for Product Managers | 0.52 | ||||
Product Management: An Overview | 0.52 | ||||
Product Management: Competitive and Market Analytics for Product Managers | 0.62 | ||||
Product Management: Building a Product Roadmap and Agile Product Management | 0.73 | ||||
Product Management: Create a Go-to-Market Plan | |||||
Product Management: Communication for Product Managers | 0.68 | ||||
Product Management: Market Research Basics | 0.72 | ||||
Product Management: Customer Development for Product Managers | 0.87 | ||||
Product Management: Design and Run Experiments for Product Managers | 0.7 |
PROFESSIONAL EFFECTIVENESS
Communication Curriculum
Personal Development Curriculum
PROJECT EFFECTIVENESS
Business Analysis
Project Management Curriculum
Team Building Curriculum
SALES and CUSTOMER FACING SKILLS
Customer Service Curriculum
Industry Foundations
Mentoring Assets
Sales Curriculum
TestPreps